This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Mojave Heat: Instalação para secagem de ar
A instalação do Mojave Heat – é projetada para secar o ar e remover sólidos do ar ambiente, bem como para secar sorventes .
O ar purificado seco pode ser usado para purgar tanques de transformadores e equipamentos elétricos durante a montagem, instalação, manutenção ou reparo, para proteger o isolamento contra o acúmulo de umidade ao abrir o tanque.
A instalação é feita sob a forma de uma caixa metálica, dividida em dois compartimentos. O equipamento funciona como dois adsorventes independentes preenchidos com um zeólito sintético e um filtro de poeira para remover os sólidos do ar.
Nombre del parámetro |
Valor | |
Mojave Heat 0.7 | Mojave Heat 4 | |
Volumen de aire seco, m3 / min, min / yarda cúbica | 1.7/2.223 | 2.5/3.27 |
Punto de rocío del aire seco, ° С / ° F, máx. | -50/-58 | -50/-58 |
Presión de aire seco, MPa / bar, máx. | 0.018/0.18 | 0.025/0.25 |
Temperatura máxima del aire seco, ° С / ° F | 90±15/194±27 | 90±15/194±27 |
Carga de adsorbente, kg / lbs, máx. | 190/419.9 | 190/419.9 |
Número de adsorbedores | 1 | 2 |
Temperatura de regeneración de zeolita, ° С / ° F, máx. | 430/806 | 430/806 |
Potencia del calentador de aire, kW, Max | 24 | 24 |
Consumo de energía nominal, kW max | ||
Secado al aire (modo de funcionamiento normal) | 1 | 5.05 |
Regeneración sorbente en un adsorbedor | 25 | 30 |
Regeneración sorbente en dos adsorbedores | – | 55 |
Tensión de alimentación nominal a 50 Hz / 60 Hz, V (la energía eléctrica puede personalizarse completamente bajo pedido) | 380 | 380 |
Temperatura del aire de salida para la regeneración de adsorbentes externos, ° С / ° F, máx. | 430/806 | 430/806 |
Duración de la regeneración adsorbente, horas | 4 | 2-4 |
Finura de filtración de aire seco, micras | 5 | 5 |
Dimensiones exteriores,mm/ft , maximo | ||
|
1350/4’5’’ | 1500/4’11’’ |
|
800/2’8’’ | 1200/3’11’’ |
|
1700/5’7’’ | 2100/6’11’’ |
Peso , kg / ft , maximo | 550/ 1,215.5 | 1050/ 2,320.5 |
- proteger o sistema de isolamento contra umidade;
- realizar despressurização em várias etapas, com uma montagem completa do transformador;
- impedir o aquecimento do transformador.