Acessórios
| Nome | Parâmetros | Aplicação das instalações | Photo |
| Sensor de umidade Vaisala para transformadores que contem oleo mineral | 0…100 ppm | CMM-R, UVМ, CMM, UVМ 4/7 COMPLETO* | ![]() |
| Sensor de partículas no óleo do transformador CS1320-A-0-0-0-1 / -000 | exibe valores de pureza de acordo com a ISO 4406 | CMM-R, CMM, UVM, CFU | ![]() |
| Medidor de óleo mecânico | até 1000 l / h | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM 0,7, CMM-1, CFU-1 |
![]() |
| até 4000 l / h | UVM 4/7 CMM-4, CMM 2,2, CFU-2 | ||
| até 6000 l / h | UVM-6/7, CMM-6 | ||
| até 15000 l / h | UVM-10А, UVM-15А | ||
| Medidor de óleo digital com função de exibição de desempenho atual | até 1000 l / h | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM-0,7, CMM-1, CFU-1 |
![]() |
| até 4000 l / h | UVM 4/7, CMM-4, CMM2,2, CFU-2, UVM 4/7 FULL* | ||
| até 6000 l / h | UVM-6/7, CMM-6 | ||
| até 15000 l / h | UVM-10А, UVM-15А | ||
| Indicadores de fluxo visual | DU 25 | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM-0,7, CMM-1, CMM2,2, CMM-4, UVM 4/7 FULL |
![]() |
| DU32 | UVM-4/7, UVM-6/7, CMM-6 | ||
| DU 50 | UVM-10А , UVM-15А | ||
| Elementos filtrantes | 25 microns |
CMM-Р,
CMM,
UVM,
CFU,
MCU,
CP-260 |
![]() |
| 5 microns | |||
| 3 microns | |||
| 1 microns | |||
| 0.5//0.3 | |||
| ativador | |||
| 5 microns | CMM 0,4, 25,00 CMM 0,6 lite | ||
| Carcaças de filtro alta capacidade de retenção de sujeira | CFU -1,7, CFU – 2, CFU – 4, CMM-0,6 | ||
| Tipo sensor de vácuo Pirany para equipamentos de desgaseificação e blocos de vácuo 1 … 0 bar abs. Montagem VD64P230 (indicador, controlador VD6S2230) | -1…0 bar. Abs. | UVМ, blocos de vácuе BV | ![]() |
| Sistema de Monitoramento do Nível de Óleo do Transformador TSS | Du25 | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM -0,7, CMM-1, CMM-2,2 |
![]() |
| Du25 para sistemas completamente automatizado | CMM -4, UVM 4/7, UVM 4/7 FULL* | ||
| Du40 | CMM-6, CMM-4, UVM-4/7, UVM-6/7 | ||
| Du40 ara sistemascompletamente automatizado | CMM-6, CMM-4, UVM-4/7, UVM-6/7 | ||
| Mangueiras de óleo e ar RNVD Tipo trançado (preço para 1m.p.) | Dn 20 | CMM-0,4, CMM-0,6 |
![]() |
| Dn 25 | CMM-1, CMM-2,2, CMM-4, CFU-4 | ||
| Du32 | Com um comprimento das mangas mais de 10 m SMM-4_ WAR-4 | ||
| Du40 | CMM-4, UVM-4/7, UVM-6/7, CMM-6 | ||
| Du 50 | UVM-10А | ||
| Du 65 | UVM-15А | ||
| Mangueiras de óleo reforçadas com borracha Mangueira de metal HANSA FLEX (preço para 10m.p. + 2 clips, 2 mamilos | Du20 | CMM-0,4, CMM-0,6 |
![]() |
| Du25 | CMM-1, CMM-2,2, CMM-4, CFU-4 | ||
| Du32 | Com um comprimento das mangas mais de 10m CMM-4, CFU-4 | ||
| Du40 | CMM-4, UVM-4/7, UVM-6/7, CMM-6 , UVM 4/7 FULL* | ||
| Du50 | UVM-10А | ||
| Du65 | UVM-15А | ||
| Conjunto de engates rápidos com bujões e válvulas de fecho para mangueiras Conjunto RNVDZa Em cada lado da manga há um conector de tomada e uma tampa de proteção | Du20 | Para mangas Du20 |
![]() |
| Du25 | Para mangas Du 25 | ||
| Du32 | Para mangas Du 32 | ||
| Du40 | Para mangas Du40 UVМ 4/7 COMPLETO* | ||
| Du50 | Para mangas Du50 | ||
| Du65 | Para mangas Du65 | ||
| Cabo flexível de alimentação\ por 1m.p | 4 х 2,5 | CFU-1, CFU-2, CFU-4 | 32А |
| 4 х 4 | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM-0,7 | 32А | |
| 4 х 16 | CMM-1, CMM-2,2, CMM-2,2D | 125А | |
| Tomada para ligar o cabo à instalação + ficha para ligar o cabo à instalação | Sob cabo 4 х 2,5 | CFU-1, CFU-2, CFU-4 |
![]() |
| Sob cabo 4 х 4 | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM-0,7 | ||
| Sob cabo 4 х 16 | CMM-1, CMM-2,2, CMM-2,2D | ||
| Sob cabo 4 х 35 | CMM-4, CMM-4D, UVM-4/7 | ||
| Sob cabo 4 х 95 | CMM-6, UVM-6/7 | ||
| Sob cabo 4 х 120 | UVM-10А | ||
| Sob cabo 4 х 150 | UVM-15А | ||
| Plug para conectar o cabo à fonte de alimentação + tomada de parede para conectar o cabo à instalação | Sob cabo 4 х 2,5 | CFU-1, CFU-2, CFU-4 |
![]() |
| Sob cabo 4 х 4 | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM-0,7 | ||
| Sob cabo 4 х 16 | CMM-1, CMM-2,2, CMM-2,2D | ||
| Sob cabo 4 х 35 | CMM-4, CMM-4D, UVM-4/7 | ||
| Sob cabo 4 х 95 | CMM-6, UVM-6/7 | ||
| Sob cabo 4 х 120 | UVM-10А | ||
| Sob cabo 4 х 150 | UVM-15А | ||
| Montagem de painel digital de 3 fases voltímetro | CMM, CMM-R, UVM | ![]() |
|
| Amperímetro digital Montagem de painel de 3 fases | CMM, CMM-R, UVM | ![]() |
|
| Ar condicionado para armário de controle | Qualquer equipamento, trabalhando a temperatura mais de 40 graus Celsius | ![]() |
|
| Armário aquecedor controle elétrico | Qualquer equipamento, trabalhando a temperatura abaixo de 5 graus Celsius | ![]() |
|
| Motores aquecidos para partida a frio | Aquecedor de ventoinha (2-3 kW) (5 kW) | Qualquer equipamento trabalhando a temperatura abaixo de 5 graus Celsius | ![]() |
| tambor mecanizado | Diametro 1300 mm | ||
| Diametro 700 mm | |||
| Para o enrolamento cabo ou mangueira tambor motorizado para enrolamento de cabo ou mangueira | Diametro 500 mm | ![]() |
|
| Para o enrolamento cabo ou mangueira tambor motorizado para enrolamento de cabo ou mangueira | Diametro 1300 mm |
![]() |
|
| Diametro 700 mm | |||
| Diametro 500 mm | |||
| Recipiente isolado | UVM-10/10Т | ![]() |
|
| Instalação sobre rodas | Capacidade de carga rodas até 1000 kg | CMM2,2D, CMM4D, UVM4/7, UVM6/7 | |
| Capacidade de carga rodas até 2300 kg | UVM10А, UVM15А | ||
| Pistola de pulverização no transformador Spray de Óleo 3500 | |||
| Gerador (sem capa) | UVM 6/7 | ![]() |
|
| Controlador PLC | ![]() |
||
| À tenda e a prova de ferrugem | ![]() |
||
| Pintura na cor do cliente (aumentar tempo de produção em 15 dias de UTEIS | |||
| Pintura na cor do cliente (aumentar tempo de produção em 15 dias de UTEIS | Cobertura – 1975 280 microns | ||
| Revestimento de zinco quent | UVM 4/7, UVM 6/7 |
![]() |
|
| CMM 0,4, 1227,27 CMM 0,6 | |||
| Reboques | uniaxial 1,5 t |
CMM |
![]() |
| biaxial 1,5 t | |||
| biaxial 3,5 t | UVM 4/7, 6364 UVM 6/7 | ||
| Tomada de 220V | |||
| Compartimento ampliado para mangas | Para todas as instalações | ||
| PARA UVМ 6/7 LITE | |||
| Para UVМ 6/7 Premium | |||
| colunas redondas | Para СММ R | ||
| Compactação viton | Para СММ 0,6 | ||
| Sobretaxa para cor do cliente | Para СММ 0,6 | ||
| Portátil contador mecânico | Para СММ 0,6 | ||
| Elemento filtrante 5 microns | |||
| carcaça de metal | LITE | UVM 4/7, UVM 6/7 | |
| Com perfil de PVC de um novo design | UVM 4/7, UVM 6/7 | ||
| na cobertura n / a | UVM 4/7, UVM 6/7, UVM 4/7 FULL | ||
| Bombas de vácuo | SR10 | ||
| SR30 | |||
| SR40 | |||
| Bomba de vácuo RVS – 800 | Com motor elétrico 15 kW 380-660 V 60 Hz | ||
| Aquecedores de fita | 50 kw | ||
| 70 kw | |||
| 100 kw | |||
| 150 kw | |||























